| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 16. U10 Solo C/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Cheng Hau Yee | 郭志恆 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 76 | Hilton Wu Yung Hang | Kenji Po | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 3 | 77 | Annabelle Mui Yan Yan | Kenji Po | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 4 | 83 | 覃子恩 | Kenji Po | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 5 | 79 | Quinci Leung Hei Kiu | Kenji Po | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 6 | 80 | Wong Hei Ting | Kenji Po | 6 | 5 | 11 |
| Adjudicators |
| A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 丁曄 | ||||||