28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
16. U10 Solo C/J |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
55 | Cheng Hau Yee | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | Hilton Wu Yung Hang | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
77 | Annabelle Mui Yan Yan | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
79 | Quinci Leung Hei Kiu | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
80 | Wong Hei Ting | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
83 | 覃子恩 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
55 | Cheng Hau Yee | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | Hilton Wu Yung Hang | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
77 | Annabelle Mui Yan Yan | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
79 | Quinci Leung Hei Kiu | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
80 | Wong Hei Ting | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
83 | 覃子恩 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Adjudicators |
A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 丁曄 | ||||||