| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 15A. U10 Solo 5 Dance Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 45 | 蘇樂晴 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Shirley Wong | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 45 | 蘇樂晴 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Shirley Wong | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 45 | 蘇樂晴 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Shirley Wong | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 45 | 蘇樂晴 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Shirley Wong | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 45 | 蘇樂晴 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Shirley Wong | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
| E. | 蔡庭鋒 | ||||||