28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
14B. U10 Solo Jive Champion Group - Semi | Recalled 5 Couples to 27A |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Mark | ||||||||||||||||||||
55 | Cheng Hau Yee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
58 | Chan Chung Sze Jasmine | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
63 | Yeung Chun Fan Oscar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
76 | Hilton Wu Yung Hang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
77 | Annabelle Mui Yan Yan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
79 | Quinci Leung Hei Kiu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
80 | Wong Hei Ting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
83 | 覃子恩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
89 | 陳依婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
94 | 陳嘉嬉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
112 | 劉倩珩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adjudicators |
A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 丁曄 | ||||||