| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 14A. Closed U10 Solo Jive |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 梁綾恩 | Yo Yo | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 98 | 卓詩雅 | Yo Yo | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 102 | 何沛璇 | Yo Yo | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 100 | 吳伊晴 | Yo Yo | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 101 | 陳泳心 | Yo Yo | 5 | 5 |
| Adjudicators |
| A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
| E. | 蔡庭鋒 | ||||||