28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
14A. Closed U10 Solo Jive |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
98 | 卓詩雅 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
99 | 梁綾恩 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
100 | 吳伊晴 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
101 | 陳泳心 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
102 | 何沛璇 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Adjudicators |
A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
E. | 蔡庭鋒 | ||||||