| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 12B. U10 Solo Rumba Champion Group - Semi | Recalled 5 Couples to 28A |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Mark | ||||||||||||||||||||
| 44 | 施向晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Chan Chung Sze Jasmine | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Yeung Chun Fan Oscar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 76 | Hilton Wu Yung Hang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Annabelle Mui Yan Yan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 79 | Quinci Leung Hei Kiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 80 | Wong Hei Ting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 王鈺鑫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 盧家寶 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 陳嘉嬉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 丁曄 | ||||||