28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
12A. U6 Solo Rumba |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Abby Mui Yan Ki | Kenji Po | 1 | 1 | |||||||||
2 | 66 | Elsie Hung | Kenji Po | 2 | 2 | |||||||||
3 | 118 | 羅靖琳 | 麥嘉樂 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 65 | Charlotte Tang | Kenji Po | 4 | 4 | |||||||||
5 | 82 | Mark Tsang | Kenji Po | 5 | 5 | |||||||||
6 | 67 | Serena Yue Pu Yi | Kenji Po | 6 | 6 |
Adjudicators |
A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
E. | 蔡庭鋒 | ||||||