28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
11A. Closed U10 Pair C/R |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
104 | 廖靜霖 / 梁綾恩 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | 吳伊晴 / 陳泳心 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
106 | 何沛璇 / 何林燊 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
104 | 廖靜霖 / 梁綾恩 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | 吳伊晴 / 陳泳心 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
106 | 何沛璇 / 何林燊 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Adjudicators |
A. | 蒲廣活 - 主席評判 | B. | Alice Gray - Grade AA | C. | 廖雅萍 - Grade ABv | D. | 麥嘉樂 |
E. | 蔡庭鋒 | ||||||