| 28-4-2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 10. U10 Solo 4 Dance Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Annabelle Mui Yan Yan | Kenji Po | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 2 | 76 | Hilton Wu Yung Hang | Kenji Po | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||||||
| 3 | 88 | Shirley Wong | Sam Ng | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||
| 4 | 45 | 蘇樂晴 | 麥嘉樂 | 3.5 | 1 | 5 | 4 | 14 | ||||||
| 5 | 79 | Quinci Leung Hei Kiu | Kenji Po | 3.5 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| Adjudicators |
| A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
| E. | 丁曄 | ||||||