28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
10. U10 Solo 4 Dance Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
45 | 蘇樂晴 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
76 | Hilton Wu Yung Hang | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
77 | Annabelle Mui Yan Yan | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | Quinci Leung Hei Kiu | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
88 | Shirley Wong | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
45 | 蘇樂晴 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | Hilton Wu Yung Hang | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
77 | Annabelle Mui Yan Yan | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
79 | Quinci Leung Hei Kiu | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
88 | Shirley Wong | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
45 | 蘇樂晴 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
76 | Hilton Wu Yung Hang | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
77 | Annabelle Mui Yan Yan | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | Quinci Leung Hei Kiu | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
88 | Shirley Wong | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
45 | 蘇樂晴 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
76 | Hilton Wu Yung Hang | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Annabelle Mui Yan Yan | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
79 | Quinci Leung Hei Kiu | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
88 | Shirley Wong | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Adjudicators |
A. | 姚靄穎 - Grade AAv | B. | 列美麗 - Grade ACv | C. | 郭志恆 - Grade C | D. | 張永偉 - Grade C |
E. | 丁曄 | ||||||