28-4-2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
1. U10 Pair 3 Dance Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
103 | 鄧耀烽 / 郭雅婷 | 1 | 1 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
103 | 鄧耀烽 / 郭雅婷 | 1 | 1 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
103 | 鄧耀烽 / 郭雅婷 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | 蒲廣活 - 主席評判 | ||||||