| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 9A. Latin U4 Solo Cha Cha Group A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 王逸曦 | 房偉萍 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 235 | 冼卓瑤 | 佩盈 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 102 | 冼穎之 | Anson Chi | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 101 | 周龍福 | Anson Chi | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 103 | 許慧琳 | Anson Chi | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 234 | 王心傲 | 佩盈 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 88 | 謝沛殷 | 房偉萍 | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||