| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 99. Standard Senior Over 100 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Wilson Lyu & Sally Lui | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 27 | 姚衛東 & 游素霞 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 32 | 徐建成 & 胡兆慧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 4 | 7 | 簡活球 & 晨霞 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||||
| 5 | 29 | 麥炳棠 & 朱秋桃 | 趙文波 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 6 | 30 | Freeman Lee & Gerly Yu | 劉琪穎 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||
| 7 | 13 | 李錦興 & 麥笑媚 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||||
| 8 | 4 | 鄧國倫 & 簡富英 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| Adjudicators |
| A. | 劉琪頴 - AAv | B. | 姚秀梅 - AAv | C. | 林劍樺 - AAv | D. | 黃錦琪 - AAv |
| E. | 胡迪彪 - B | F. | 黃財源 - B | G. | 趙志堅 - B | H. | 葉耀邦 - C |
| I. | 李偉倫 | J. | Stanley Leung | K. | 龍英梅 | ||