| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 98. Standard Open Pre Amateur |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 3 | 許健新 & 謝麗芳 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | 李錦興 & 麥笑媚 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 20 | Matthew Tang & Yoyo Yip | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 3 | 許健新 & 謝麗芳 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | 李錦興 & 麥笑媚 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | Matthew Tang & Yoyo Yip | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 3 | 許健新 & 謝麗芳 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | 李錦興 & 麥笑媚 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 20 | Matthew Tang & Yoyo Yip | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 陳子榮 - AAv | B. | 柯龍源 - AAv | C. | 趙文波 - AAv | D. | 潘振中 - AAv |
| E. | Alice Gray -AA | F. | Maggie Woo - B | G. | Shirley Ma - C | H. | 謝莉莉 - C |
| I. | 溫蓮娜 | J. | 黃慶英 | K. | Christine Lung | ||