第二十屆中港盃全港舞蹈公開賽2019

29 December 2019Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
97. Standard Asia Amateur - Semi Recalled 6 Couples to 105
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
5 陳昱龍 & Corrina Tsui 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 8
6 陶錦源 & 李翠碧 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
8 潘錦雄 & 陳芷莉 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
9 Stephen Chan & Anna Kun 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6
10 Kevin Lau & Crystal Hung 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4
19 Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
24 柏永朗 & 林柏怡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
26 Wilson Lyu & Sally Lui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
29 麥炳棠 & 朱秋桃 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
5 陳昱龍 & Corrina Tsui 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8
6 陶錦源 & 李翠碧 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
8 潘錦雄 & 陳芷莉 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
9 Stephen Chan & Anna Kun 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5
10 Kevin Lau & Crystal Hung 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 8
19 Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
24 柏永朗 & 林柏怡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
26 Wilson Lyu & Sally Lui 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
29 麥炳棠 & 朱秋桃 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
5 陳昱龍 & Corrina Tsui 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7
6 陶錦源 & 李翠碧 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
8 潘錦雄 & 陳芷莉 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 Stephen Chan & Anna Kun 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5
10 Kevin Lau & Crystal Hung 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 7
19 Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
24 柏永朗 & 林柏怡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
26 Wilson Lyu & Sally Lui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
29 麥炳棠 & 朱秋桃 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
5 陳昱龍 & Corrina Tsui 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7
6 陶錦源 & 李翠碧 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
8 潘錦雄 & 陳芷莉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Stephen Chan & Anna Kun 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
10 Kevin Lau & Crystal Hung 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8
19 Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
24 柏永朗 & 林柏怡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
26 Wilson Lyu & Sally Lui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
29 麥炳棠 & 朱秋桃 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
5 陳昱龍 & Corrina Tsui 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7
6 陶錦源 & 李翠碧 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
8 潘錦雄 & 陳芷莉 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 Stephen Chan & Anna Kun 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
10 Kevin Lau & Crystal Hung 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8
19 Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
24 柏永朗 & 林柏怡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
26 Wilson Lyu & Sally Lui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
29 麥炳棠 & 朱秋桃 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Adjudicators
A. 黃炳坤 B. 黃錦琪 - AAv C. 伍根志 - AB D. 陳志雄 - ACv
E. 柯龍寅 - Bv F. 胡迪彪 - B G. 黃財源 - B H. 趙志堅 - B
I. Conletkey Lee J. 王麗娜 K. 龍英梅