| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 95. Standard Senior 3 Dance |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 樊志剛 & 潘雪芬 | Yuki Ma | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 27 | 姚衛東 & 游素霞 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | 11 | 王鴻 & 曹麗嬋 | 許偉堅 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 3 | 許健新 & 謝麗芳 | 胡石為 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 5 | 4 | 鄧國倫 & 簡富英 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Adjudicators |
| A. | 劉琪頴 - AAv | B. | 姚秀梅 - AAv | C. | 林劍樺 - AAv | D. | 黃錦琪 - AAv |
| E. | 胡迪彪 - B | F. | 黃財源 - B | G. | 趙志堅 - B | H. | 葉耀邦 - C |
| I. | 李偉倫 | J. | Stanley Leung | K. | 龍英梅 | ||