| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 95. Standard Senior 3 Dance |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 3 | 許健新 & 謝麗芳 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 鄧國倫 & 簡富英 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | 王鴻 & 曹麗嬋 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 25 | 樊志剛 & 潘雪芬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 姚衛東 & 游素霞 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 3 | 許健新 & 謝麗芳 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 鄧國倫 & 簡富英 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | 王鴻 & 曹麗嬋 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 25 | 樊志剛 & 潘雪芬 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 姚衛東 & 游素霞 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 3 | 許健新 & 謝麗芳 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 鄧國倫 & 簡富英 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | 王鴻 & 曹麗嬋 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 25 | 樊志剛 & 潘雪芬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 姚衛東 & 游素霞 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 劉琪頴 - AAv | B. | 姚秀梅 - AAv | C. | 林劍樺 - AAv | D. | 黃錦琪 - AAv |
| E. | 胡迪彪 - B | F. | 黃財源 - B | G. | 趙志堅 - B | H. | 葉耀邦 - C |
| I. | 李偉倫 | J. | Stanley Leung | K. | 龍英梅 | ||