| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 92. Standard Closed Amateur |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 6 | 陶錦源 & 李翠碧 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 潘錦雄 & 陳芷莉 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | Stephen Chan & Anna Kun | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 19 | Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 6 | 陶錦源 & 李翠碧 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 潘錦雄 & 陳芷莉 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | Stephen Chan & Anna Kun | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 19 | Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 6 | 陶錦源 & 李翠碧 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 潘錦雄 & 陳芷莉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | Stephen Chan & Anna Kun | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 19 | Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 6 | 陶錦源 & 李翠碧 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 潘錦雄 & 陳芷莉 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | Stephen Chan & Anna Kun | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 19 | Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 6 | 陶錦源 & 李翠碧 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 潘錦雄 & 陳芷莉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | Stephen Chan & Anna Kun | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 19 | Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 黃炳坤 | B. | 黃錦琪 - AAv | C. | 伍根志 - AB | D. | 陳志雄 - ACv |
| E. | 柯龍寅 - Bv | F. | 胡迪彪 - B | G. | 黃財源 - B | H. | 趙志堅 - B |
| I. | Conletkey Lee | J. | 王麗娜 | K. | 龍英梅 | ||