29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
91. Standard Asia Amateur RS |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
20 | Matthew Tang & Yoyo Yip | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
27 | 姚衛東 & 游素霞 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | 夏健 & 韓翠屏 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
20 | Matthew Tang & Yoyo Yip | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
27 | 姚衛東 & 游素霞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | 夏健 & 韓翠屏 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
20 | Matthew Tang & Yoyo Yip | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
27 | 姚衛東 & 游素霞 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
31 | 夏健 & 韓翠屏 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
20 | Matthew Tang & Yoyo Yip | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
27 | 姚衛東 & 游素霞 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | 夏健 & 韓翠屏 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Adjudicators |
A. | 劉琪頴 - AAv | B. | 姚秀梅 - AAv | C. | 林劍樺 - AAv | D. | 黃錦琪 - AAv |
E. | 胡迪彪 - B | F. | 黃財源 - B | G. | 趙志堅 - B | H. | 葉耀邦 - C |
I. | 李偉倫 | J. | Stanley Leung | K. | 龍英梅 | ||