29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
90.1. Standard Senior 2 Dance |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
11 | 王鴻 & 曹麗嬋 | 1 | 1 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
11 | 王鴻 & 曹麗嬋 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | XXX | ||||||