| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 80.3. Latin Asia Pre Amateur |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 陳嘉祐 & 楊嘉琪 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 陳嘉祐 & 楊嘉琪 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 陳嘉祐 & 楊嘉琪 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | XXX | ||||||