| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 8. Latin U4 Solo Cha Cha Group A - Semi | Recalled 7 Couples to 9A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (7) | 86 | 王逸曦 | 房偉萍 |
| 2 | (7) | 88 | 謝沛殷 | 房偉萍 |
| 3 | (5) | 101 | 周龍福 | Anson Chi |
| 4 | (5) | 102 | 冼穎之 | Anson Chi |
| 5 | (5) | 103 | 許慧琳 | Anson Chi |
| 6 | (5) | 235 | 冼卓瑤 | 佩盈 |
| 7 | (3) | 234 | 王心傲 | 佩盈 |
| 8 | (2) | 241 | 加藤新一 & 冼桌 | 佩盈 |
| 9 | (2) | 242 | 鄧澄希 | 佩盈 |
| 10 | (1) | 137 | 賴芯瑜 | |
| 11 | (0) | 51 | Hayden So Ho Ming | Irene Yiu |
| 12 | (0) | 92 | 霍友桸 | 房偉萍 |
| 13 | (0) | 200 | 溫啟泰 | 姚秀梅 |
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||