| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 75B. Latin U14-16 Solo C/J/R |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 陸芷蕎 | Wendy To | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 174 | 黎洛汶 | 麥嘉樂 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 153 | 雷綺婷 | Christy Chau | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 80 | 王一淇 | 鄭卓翹 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 5 | 176 | 李玟悅 | 麥嘉樂 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||