| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 75B. Latin U14-16 Solo C/J/R |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 80 | 王一淇 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 138 | 陸芷蕎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 153 | 雷綺婷 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 174 | 黎洛汶 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 176 | 李玟悅 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 80 | 王一淇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 138 | 陸芷蕎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 153 | 雷綺婷 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 174 | 黎洛汶 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 176 | 李玟悅 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 80 | 王一淇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 138 | 陸芷蕎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 153 | 雷綺婷 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 174 | 黎洛汶 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 176 | 李玟悅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||