29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
75A. Latin U10 Solo C/J |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
67 | 郭靖柔 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
93 | 張樂晴 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
95 | 梁靜雯 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
147 | Cheng Wing Sum | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
169 | 鍾予靜 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
67 | 郭靖柔 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
93 | 張樂晴 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
95 | 梁靜雯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
147 | Cheng Wing Sum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
169 | 鍾予靜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Adjudicators |
A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||