| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 74B. Latin U10 Solo C/R |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 122 | 曾朗儒 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 123 | 譚穎思 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 128 | 金子涵 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 147 | Cheng Wing Sum | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 236 | 梁正汶 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 122 | 曾朗儒 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 123 | 譚穎思 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 128 | 金子涵 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 147 | Cheng Wing Sum | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 236 | 梁正汶 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||