| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 72B. Latin U11-13 Solo C/R/S |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 曾海翹 | Christy Chau | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 170 | 李欣憧 | 麥嘉樂 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 3 | 62 | 吳詠莉 | 鄭卓翹 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 4 | 126 | 胡芷佑 | 劉映彤 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||
| 5 | 176 | 李玟悅 | 麥嘉樂 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||||
| 6 | 154 | 鄧雯熙 | Christy Chau | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||