| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 72A. Latin U10 Solo C/R/S |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 75 | 張樂樂 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 78 | 陳芷欣 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 93 | 張樂晴 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 147 | Cheng Wing Sum | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 149 | Chan Chung Sze | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 169 | 鍾予靜 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 180 | 許苡津 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 236 | 梁正汶 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 75 | 張樂樂 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 78 | 陳芷欣 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 93 | 張樂晴 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 147 | Cheng Wing Sum | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 149 | Chan Chung Sze | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 169 | 鍾予靜 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 180 | 許苡津 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 236 | 梁正汶 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 75 | 張樂樂 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 78 | 陳芷欣 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 93 | 張樂晴 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 147 | Cheng Wing Sum | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 149 | Chan Chung Sze | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 169 | 鍾予靜 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 180 | 許苡津 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 236 | 梁正汶 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||