| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 71A. Latin U11-13 Solo C/R |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 曾海翹 | Christy Chau | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 125 | 林芷昕 | 劉映彤 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 3 | 127 | 張芷晴 | 劉映彤 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 4 | 218 | 鄭梓豪 | 姚秀梅 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 5 | 217 | 余旻樺 | 姚秀梅 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 170 | 李欣憧 | 麥嘉樂 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 7 | 176 | 李玟悅 | 麥嘉樂 | 8 | 7 | 15 | ||||||||
| 8 | 126 | 胡芷佑 | 劉映彤 | 7 | 8 | 15 |
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||