| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 69A. Latin U10 Solo C/R/J |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 78 | 陳芷欣 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 108 | 王綽鏗 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 122 | 曾朗儒 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 123 | 譚穎思 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 169 | 鍾予靜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 78 | 陳芷欣 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 108 | 王綽鏗 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 122 | 曾朗儒 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 123 | 譚穎思 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 169 | 鍾予靜 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 78 | 陳芷欣 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 108 | 王綽鏗 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 122 | 曾朗儒 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 123 | 譚穎思 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 169 | 鍾予靜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||