| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 67B. Latin U10 Solo Rumba Group B |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 75 | 張樂樂 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 128 | 金子涵 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 166 | 黃棨柔 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 167 | 蘇彥霏 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 168 | 李奕晴 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 215 | 朱雅詩 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 227 | 游朗妮 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 249 | 范芠榛 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Eva Tang - C | B. | 李偉倫 | C. | 麥卓輝 | D. | Sunny Fung |
| E. | 劉映彤 | F. | 鄭卓翹 | G. | 徐佩盈 | ||