| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 67A. Latin U10 Solo Rumba Group A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Pearl Yiu | Emotion | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 236 | 梁正汶 | 佩盈 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 149 | Chan Chung Sze | Christy Chau | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 147 | Cheng Wing Sum | Christy Chau | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 67 | 郭靖柔 | 鄭卓翹 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 118 | 陳愷晴 | 陳顯德 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 117 | 葉 翹 | 陳顯德 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 216 | 廖子懿 | 姚秀梅 | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 77 | 蔡靜儀 | 鄭卓翹 | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||