| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 67A. Latin U10 Solo Rumba Group A |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 67 | 郭靖柔 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 77 | 蔡靜儀 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 117 | 葉 翹 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 118 | 陳愷晴 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 135 | Pearl Yiu | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 147 | Cheng Wing Sum | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 149 | Chan Chung Sze | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| 216 | 廖子懿 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 236 | 梁正汶 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||