29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
66. Latin U10 Solo Rumba Group A - Semi | Recalled 9 Couples to 67A |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
67 | 郭靖柔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
75 | 張樂樂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
77 | 蔡靜儀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
117 | 葉 翹 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
118 | 陳愷晴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
128 | 金子涵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
135 | Pearl Yiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
147 | Cheng Wing Sum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
149 | Chan Chung Sze | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
166 | 黃棨柔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
167 | 蘇彥霏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
168 | 李奕晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
215 | 朱雅詩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
216 | 廖子懿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
227 | 游朗妮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
236 | 梁正汶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
249 | 范芠榛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adjudicators |
A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||