29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
64A. Latin U11-13 Solo Rumba |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
55 | Summer Yeung Sum Yau | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
58 | 李幗妍 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
121 | 方楚慧 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
126 | 胡芷佑 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
150 | Lau Tsz Ching | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
156 | 曾海翹 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
192 | 林芯瑜 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
244 | 歐愛琳 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
248 | 關曦童 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 |
Adjudicators |
A. | Eva Tang - C | B. | 李偉倫 | C. | 麥卓輝 | D. | Sunny Fung |
E. | 劉映彤 | F. | 鄭卓翹 | G. | 徐佩盈 | ||