| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 63B. Latin U10 Solo Jive Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 陳愷晴 | 陳顯德 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 117 | 葉 翹 | 陳顯德 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 249 | 范芠榛 | 佩盈 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 227 | 游朗妮 | 佩盈 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 180 | 許苡津 | Linda Lam | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 95 | 梁靜雯 | 房偉萍 | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||