| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 63B. Latin U10 Solo Jive Group B |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 95 | 梁靜雯 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 117 | 葉 翹 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 118 | 陳愷晴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 180 | 許苡津 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 227 | 游朗妮 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 249 | 范芠榛 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||