| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 63A. Latin U10 Solo Jive Group A |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 67 | 郭靖柔 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 135 | Pearl Yiu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 147 | Cheng Wing Sum | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 148 | Cheng Hau Yee | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 149 | Chan Chung Sze | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 236 | 梁正汶 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||