| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 62. Latin U10 Solo Jive Group A - Semi | Recalled 6 Couples to 63A |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 67 | 郭靖柔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 95 | 梁靜雯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 117 | 葉 翹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 118 | 陳愷晴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 135 | Pearl Yiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 147 | Cheng Wing Sum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 148 | Cheng Hau Yee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 149 | Chan Chung Sze | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 180 | 許苡津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 227 | 游朗妮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 236 | 梁正汶 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 249 | 范芠榛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||