29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
59C. Latin U10 Solo Cha Cha Group C |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
95 | 梁靜雯 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
107 | 許慧慧 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
128 | 金子涵 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
167 | 蘇彥霏 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
168 | 李奕晴 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
180 | 許苡津 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
227 | 游朗妮 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
245 | 黃雅彤 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
Adjudicators |
A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||