29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
59B. Latin U10 Solo Cha Cha Group B |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Chan Chung Sze | Christy Chau | 1 | 1 | |||||||||
2 | 117 | 葉 翹 | 陳顯德 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 75 | 張樂樂 | 鄭卓翹 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 166 | 黃棨柔 | 麥嘉樂 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 249 | 范芠榛 | 佩盈 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 77 | 蔡靜儀 | 鄭卓翹 | 6 | 6 |
Adjudicators |
A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||