29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
59A. Latin U10 Solo Cha Cha Group A |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
67 | 郭靖柔 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
118 | 陳愷晴 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
135 | Pearl Yiu | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
147 | Cheng Wing Sum | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
148 | Cheng Hau Yee | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
157 | Chak Yam Lan | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
236 | 梁正汶 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 |
Adjudicators |
A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||