| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 58. Latin U10 Solo Cha Cha Group A - Semi | Recalled 7 Couples to 59A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (7) | 135 | Pearl Yiu | Emotion |
| 2 | (7) | 147 | Cheng Wing Sum | Christy Chau |
| 3 | (7) | 148 | Cheng Hau Yee | Christy Chau |
| 4 | (6) | 118 | 陳愷晴 | 陳顯德 |
| 5 | (6) | 67 | 郭靖柔 | 鄭卓翹 |
| 6 | (6) | 157 | Chak Yam Lan | Christy Chau |
| 7 | (6) | 236 | 梁正汶 | 佩盈 |
| 8 | (5) | 75 | 張樂樂 | 鄭卓翹 |
| 9 | (5) | 149 | Chan Chung Sze | Christy Chau |
| 10 | (4) | 117 | 葉 翹 | 陳顯德 |
| 11 | (4) | 249 | 范芠榛 | 佩盈 |
| 12 | (2) | 166 | 黃棨柔 | 麥嘉樂 |
| 13 | (2) | 77 | 蔡靜儀 | 鄭卓翹 |
| 14 | (1) | 128 | 金子涵 | 劉映彤 |
| 15 | (1) | 167 | 蘇彥霏 | 麥嘉樂 |
| 16 | (1) | 180 | 許苡津 | Linda Lam |
| 17 | (0) | 95 | 梁靜雯 | 房偉萍 |
| 18 | (0) | 107 | 許慧慧 | Anson Chi |
| 19 | (0) | 168 | 李奕晴 | 麥嘉樂 |
| 20 | (0) | 227 | 游朗妮 | 佩盈 |
| 21 | (0) | 245 | 黃雅彤 | 佩盈 |
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||