29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
53A. Latin U8 Pair C/R |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
84 | 黃暄賀 & 李鎧寧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
194 | 黃嘉旋 & 黃嘉怡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
84 | 黃暄賀 & 李鎧寧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
194 | 黃嘉旋 & 黃嘉怡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Adjudicators |
A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||