| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 4B. Standard U14-16 Solo W/Q |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 177 | 梁詠芯 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 177 | 梁詠芯 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | XXX | ||||||
| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 4B. Standard U14-16 Solo W/Q |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 177 | 梁詠芯 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||||||||||||
| 177 | 梁詠芯 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | XXX | ||||||