29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
4A. Standard U10 Solo W/Q/T |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
52 | Hilton Wu Yun Hang | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
53 | Annabelle Mui Yan Yan | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
212 | 黃尹靖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
52 | Hilton Wu Yun Hang | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
53 | Annabelle Mui Yan Yan | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
212 | 黃尹靖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
52 | Hilton Wu Yun Hang | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
53 | Annabelle Mui Yan Yan | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
212 | 黃尹靖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||