29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
47. Latin U8 Solo C/R/S |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
70 | 關棨箖 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
72 | 吳佩樺 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
76 | 張可依 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
79 | 陳加尉 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
206 | 江卓穎 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
207 | 陳嘉頤 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
208 | 郭穎翹 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
70 | 關棨箖 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
72 | 吳佩樺 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
76 | 張可依 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
79 | 陳加尉 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
206 | 江卓穎 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
207 | 陳嘉頤 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
208 | 郭穎翹 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
70 | 關棨箖 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
72 | 吳佩樺 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
76 | 張可依 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
79 | 陳加尉 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
206 | 江卓穎 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
207 | 陳嘉頤 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
208 | 郭穎翹 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Adjudicators |
A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||