29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
45A. Latin U9 Solo Rumba |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
52 | Hilton Wu Yun Hang | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
53 | Annabelle Mui Yan Yan | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
93 | 張樂晴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
112 | 連婥嵐 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
144 | Lee Tsz Sum Edna | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
145 | Lee Tsz Ching Sophie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Adjudicators |
A. | Eva Tang - C | B. | 李偉倫 | C. | 麥卓輝 | D. | Sunny Fung |
E. | 劉映彤 | F. | 鄭卓翹 | G. | 徐佩盈 | ||