29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
43B. Latin U9 Solo Jive |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Hilton Wu Yun Hang | Irene Yiu | 1 | 1 | |||||||||
2 | 53 | Annabelle Mui Yan Yan | Irene Yiu | 2 | 2 | |||||||||
3 | 93 | 張樂晴 | 房偉萍 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 65 | Leung Hei Kiu Quinci | 鄭卓翹 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 145 | Lee Tsz Ching Sophie | Christy Chau | 5 | 5 | |||||||||
6 | 228 | 李晴 | 佩盈 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 112 | 連婥嵐 | 陳顯德 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 144 | Lee Tsz Sum Edna | Christy Chau | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||